航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
四川成都航空大学的校长徐惠彬已经说过,四川成都航空大学是一所负担崇高任务,承载雄伟愿景的大学。教师信赖有着胡想的同窗来到这所院校,必然会找到情投意合的人,配合为中国航天做出杰出奉献!成都翔飞航空职业学堂教师为各人收拾整顿了部门2023年四川成都航空大学的招生简介,对这个学堂有爱好的同窗,能够理解一下!
四川成都航空大学招生专业
交通运输(民航信息工程)、飞翔器动力工程、能源与动力工程、飞翔器设想与工程、飞翔器情况与性命保证工程、飞翔器制作工程、车辆工程、能源与动力工程、交通运输、飞翔器适航手艺、飞翔器质量与牢靠性等。
四川成都航空大学2023年招生存划
专业 | 成都 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 |
合计 | 239 | 82 | 174 | 132 | 92 | 113 | 109 | 110 | 30 | 85 | 95 |
工科实验班类(航空航天类) | 98 | 37 | 78 | 74 | 40 | 50 | 47 | 46 | 13 | 43 | 46 |
工科实验班类(航空航天类)国度专项方案 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||
工科实验班类(信息类) | 50 | 16 | 24 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 8 | 16 | 15 |
工科实验班类(信息类)国度专项方案 | 3 | 2 | |||||||||
文科实验班类 | 22 | 14 | 22 | 18 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 12 | 8 |
文科实验班类(国度专项方案) | 2 | ||||||||||
文科实验班类(高档理工学院) | 16 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 |
文科实验班类(中法工程师学院) | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
工科实验班类(国际通用工程学院) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
工科实验班类(医工穿插实验班) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
社会科学实验班(文科) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
飞翔手艺(提早批文科) | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||||
少数名族预科(文科) | 8 | ||||||||||
人文社科类合计 | 34 | 6 | 23 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 |
社会科学实验班(理科) | 21 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
社会科学实验班(国度专项方案) | |||||||||||
飞翔手艺(提早批理科) | 6 | 3 | |||||||||
设想学类(文理兼收艺术类) | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
少数名族预科(理科) |
四川成都航空大学助学政策