航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
院校投档线是在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。各省各高校各批次投档线均有不同,下文卫校招生网小编整理了《2017年四川高考本科一批投档线【文科】》,仅供大家参考查阅。
2017年四川高考本科一批投档线【文科】2017年四川高考本科一批投档线最新公布请点击查看《2017年四川高考本科一批文科投档线【最新公布】》,小编特查找整理了2016年四川高考本科一批投档线,考生和家长们可进行对比参考。
2016年四川高考本科一批投档线【文科】排序 | 院校名称 | 调档线 | 语文 | 文综 | 数学 | 实录线 |
1 | 清华大学 | 642 | 126 | 237 | 141 | 642 |
2 | 北京大学 | 638 | 638 | |||
3 | 上海交通大学 | 633 | 633 | |||
4 | 复旦大学 | 627 | 118 | 242 | 124 | 627 |
5 | 中国人民大学 | 625 | 123 | 238 | 124 | 625 |
6 | 浙江大学 | 621 | 117 | 239 | 128 | 621 |
7 | 南京大学 | 618 | 118 | 237 | 130 | 618 |
8 | 北京外国语大学 | 615 | 127 | 241 | 114 | 615 |
9 | 上海财经大学 | 613 | 124 | 218 | 134 | 613 |
10 | 武汉大学 | 613 | 114 | 223 | 141 | 613 |
11 | 厦门大学 | 612 | 117 | 232 | 129 | 612 |
12 | 北京电影学院 | 612 | 112 | 239 | 120 | 612 |
13 | 同济大学 | 608 | 119 | 223 | 125 | 608 |
14 | 中山大学 | 606 | 107 | 237 | 134 | 606 |
15 | 南开大学 | 606 | 117 | 221 | 130 | 606 |
16 | 中国政法大学 | 605 | 119 | 232 | 119 | 605 |
17 | 上海外国语大学 | 605 | 109 | 216 | 132 | 605 |
18 | 中央财经大学 | 604 | 111 | 223 | 132 | 604 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) | 604 | 110 | 232 | 120 | 604 |
20 | 北京航空航天大学 | 604 | 113 | 220 | 131 | 604 |
21 | 中国传媒大学(0013) | 601 | 117 | 227 | 125 | 601 |
22 | 北京外国语大学 | 601 | 119 | 222 | 128 | 601 |
23 | 东南大学 | 599 | 123 | 215 | 118 | 599 |
24 | 北京理工大学 | 599 | 109 | 223 | 124 | 599 |
25 | 北京语言大学 | 597 | 127 | 225 | 118 | 597 |
26 | 北京第二外国语学院 | 597 | 111 | 230 | 118 | 597 |
27 | 北京交通大学 | 595 | 114 | 225 | 120 | 595 |
28 | 四川大学(0052) | 594 | 106 | 232 | 119 | 594 |
29 | 重庆大学 | 593 | 107 | 215 | 131 | 593 |
30 | 西安交通大学 | 592 | 106 | 244 | 117 | 592 |
31 | 华中科技大学 | 592 | 120 | 221 | 118 | 592 |
32 | 湖南大学 | 592 | 114 | 229 | 111 | 592 |
33 | 中国农业大学 | 591 | 122 | 227 | 103 | 591 |
34 | 中南大学 | 591 | 110 | 230 | 126 | 591 |
35 | 北京邮电大学 | 590 | 128 | 204 | 122 | 590 |
36 | 吉林大学 | 589 | 114 | 245 | 111 | 589 |
37 | 华东政法大学 | 589 | 123 | 211 | 118 | 589 |
38 | 上海大学 | 589 | 115 | 225 | 112 | 589 |
39 | 山东大学 | 588 | 113 | 229 | 111 | 588 |
40 | 中南财经政法大学 | 588 | 113 | 217 | 120 | 588 |
41 | 首都经济贸易大学 | 587 | 112 | 208 | 124 | 587 |
42 | 华南理工大学 | 585 | 117 | 230 | 115 | 585 |
43 | 苏州大学 | 585 | 118 | 229 | 104 | 585 |
44 | 广东外语外贸大学 | 585 | 112 | 207 | 128 | 585 |
45 | 西南政法大学 | 585 | 110 | 234 | 112 | 585 |
46 | 中国海洋大学 | 585 | 108 | 223 | 120 | 585 |
47 | 哈尔滨工业大学 | 584 | 111 | 226 | 120 | 584 |
48 | 北京中医药大学 | 583 | 113 | 231 | 110 | 583 |
49 | 西南大学 | 583 | 114 | 219 | 111 | 583 |
50 | 南京师范大学 | 583 | 113 | 226 | 117 | 583 |
51 | 北京科技大学 | 538 | 109 | 223 | 127 | 583 |
52 | 南京航空航天大学 | 582 | 106 | 221 | 118 | 582 |
53 | 首都师范大学 | 582 | 123 | 225 | 104 | 582 |
54 | 南京审计大学 | 582 | 110 | 244 | 106 | 582 |
55 | 北京林业大学 | 582 | 115 | 230 | 106 | 582 |
56 | 上海对外经贸大学 | 581 | 107 | 225 | 103 | 581 |
57 | 华南师范大学 | 581 | 117 | 212 | 125 | 581 |
58 | 中国药科大学 | 581 | 112 | 228 | 109 | 581 |
59 | 上海立信会计金融学院 | 581 | 108 | 216 | 128 | 581 |
60 | 电子科技大学 | 580 | 103 | 218 | 122 | 580 |
61 | 山东大学威海分校 | 580 | 107 | 220 | 124 | 580 |
62 | 天津财经大学 | 580 | 105 | 222 | 122 | 580 |
63 | 西北大学 | 580 | 107 | 224 | 120 | 580 |
64 | 东北大学 | 579 | 113 | 225 | 106 | 579 |
65 | 华北电力大学(北京) | 579 | 112 | 206 | 122 | 579 |
66 | 四川外国语大学 | 579 | 111 | 220 | 114 | 579 |
67 | 河海大学 | 578 | 115 | 216 | 118 | 578 |
68 | 江南大学 | 578 | 115 | 217 | 108 | 578 |
69 | 中国地质大学(北京) | 578 | 117 | 218 | 114 | 578 |
70 | 西北工业大学 | 578 | 117 | 217 | 112 | 578 |
71 | 湖南师范大学 | 578 | 110 | 227 | 112 | 578 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 578 | 99 | 226 | 119 | 578 |
73 | 厦门大学 | 578 | 111 | 228 | 102 | 578 |
74 | 中国传媒大学(0513) | 577 | 112 | 215 | 119 | 577 |
75 | 西南财经大学 | 577 | 108 | 225 | 113 | 577 |
76 | 中国石油大学(北京) | 577 | 110 | 232 | 105 | 577 |
77 | 东北大学秦皇岛分校 | 577 | 116 | 220 | 116 | 577 |
78 | 郑州大学 | 577 | 109 | 215 | 122 | 577 |
79 | 中国石油大学(华东) | 576 | 96 | 226 | 121 | 576 |
80 | 长安大学 | 576 | 101 | 229 | 113 | 576 |
81 | 武汉理工大学 | 576 | 114 | 208 | 121 | 576 |
82 | 宁波诺丁汉大学 | 576 | 119 | 211 | 113 | 576 |
83 | 汕头大学 | 576 | 109 | 227 | 115 | 576 |
84 | 深圳大学 | 576 | 111 | 208 | 117 | 576 |
85 | 南京农业大学 | 575 | 116 | 212 | 116 | 575 |
86 | 华中农业大学 | 575 | 113 | 222 | 109 | 575 |
87 | 北京体育大学 | 575 | 105 | 216 | 117 | 575 |
88 | 中国农业大学 | 575 | 109 | 227 | 107 | 575 |
89 | 安徽大学 | 575 | 101 | 229 | 111 | 575 |
90 | 云南大学 | 575 | 110 | 217 | 112 | 575 |
91 | 西南政法大学 | 575 | 110 | 206 | 121 | 575 |
92 | 中国矿业大学 | 574 | 116 | 203 | 115 | 574 |
93 | 西北农林科技大学 | 574 | 114 | 201 | 128 | 574 |
94 | 中国民航大学 | 574 | 109 | 221 | 123 | 574 |
95 | 集美大学 | 574 | 107 | 213 | 109 | 574 |
96 | 南京理工大学 | 573 | 112 | 218 | 104 | 573 |
97 | 上海海事大学 | 573 | 107 | 211 | 111 | 573 |
98 | 西北政法大学 | 573 | 102 | 230 | 116 | 573 |
99 | 安徽财经大学 | 573 | 114 | 210 | 120 | 573 |
100 | 华北电力大学(保定) | 572 | 110 | 223 | 108 | 572 |
以上《2017年四川高考本科一批投档线【文科】》由卫校招生网整理编辑,更多高考咨询及最新动态请持续关注卫校招生网!