航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。在2017年高考填报志愿时需要对各个批次投档线进行详细了解,卫校招生网小编盘点了2017年四川高考专科院校投档线,供大家参考。
2017年四川高考专科院校投档线还没有公布,小编整理了2016年四川高考专科院校投档线,供各位参考阅读。如想了解更多省份各个批次院校的投档线,可点击http:///90564.html进行查询。
2016年四川高考文科专科院校投档线
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1102 | 北京信息职业技术学院 | 0 | - | - |
2 | 文史 | 1113 | 北京汇佳职业学院 | 0 | - | - |
3 | 文史 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 0 | - | - |
4 | 文史 | 1122 | 北京社会管理职业学院 | 0 | - | - |
5 | 文史 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 0 | - | - |
6 | 文史 | 1207 | 天津农学院 | 1 | 367 | 58554 |
7 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 0 | - | - |
8 | 文史 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 346 | 65263 |
9 | 文史 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 0 | - | - |
10 | 文史 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 0 | - | - |
11 | 文史 | 1307 | 天津青年职业学院 | 0 | - | - |
12 | 文史 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 0 | - | - |
13 | 文史 | 1309 | 天津电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
14 | 文史 | 1310 | 天津机电职业技术学院 | 0 | - | - |
15 | 文史 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 0 | - | - |
16 | 文史 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 0 | - | - |
17 | 文史 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 358 | 61614 |
18 | 文史 | 1314 | 天津商务职业学院 | 0 | - | - |
19 | 文史 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 0 | - | - |
20 | 文史 | 1318 | 天津交通职业学院 | 0 | - | - |
21 | 文史 | 1319 | 天津冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 0 | - | - |
23 | 文史 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 0 | - | - |
24 | 文史 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 0 | - | - |
25 | 文史 | 1326 | 天津海运职业学院 | 1 | 307 | 75635 |
26 | 文史 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 0 | - | - |
27 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0 | - | - |
28 | 文史 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 0 | - | - |
29 | 文史 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 0 | - | - |
30 | 文史 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 0 | - | - |
31 | 文史 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 0 | - | - |
32 | 文史 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 0 | - | - |
33 | 文史 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 0 | - | - |
34 | 文史 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 0 | - | - |
35 | 文史 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 0 | - | - |
36 | 文史 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 0 | - | - |
37 | 文史 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 1 | 285 | 80241 |
38 | 文史 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 0 | - | - |
39 | 文史 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 1 | 408 | 44274 |
40 | 文史 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 363 | 59959 |
41 | 文史 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 0 | - | - |
42 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 1 | 362 | 60222 |
43 | 文史 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 0 | - | - |
44 | 文史 | 1547 | 河北司法警官职业学院 | 0 | - | - |
45 | 文史 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 3 | 353 | 63190 |
46 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 0 | - | - |
47 | 文史 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2 | 280 | 81025 |
48 | 文史 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 0 | - | - |
49 | 文史 | 1582 | 泊头职业学院 | 0 | - | - |
50 | 文史 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 0 | - | - |
51 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 0 | - | - |
52 | 文史 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 0 | - | - |
53 | 文史 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 0 | - | - |
54 | 文史 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
55 | 文史 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
56 | 文史 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 0 | - | - |
57 | 文史 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 0 | - | - |
58 | 文史 | 1722 | 山西职业技术学院 | 0 | - | - |
59 | 文史 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
60 | 文史 | 1724 | 山西金融职业学院 | 0 | - | - |
61 | 文史 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 0 | - | - |
62 | 文史 | 1742 | 山西老区职业技术学院 | 0 | - | - |
63 | 文史 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 0 | - | - |
64 | 文史 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 0 | - | - |
65 | 文史 | 1906 | 包头职业技术学院 | 1 | 413 | 42693 |
66 | 文史 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 0 | - | - |
67 | 文史 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 0 | - | - |
68 | 文史 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 0 | - | - |
69 | 文史 | 2107 | 大连职业技术学院 | 1 | 326 | 71036 |
70 | 文史 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 0 | - | - |
71 | 文史 | 2118 | 辽宁职业学院 | 0 | - | - |
72 | 文史 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 0 | - | - |
73 | 文史 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0 | - | - |
74 | 文史 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 1 | 358 | 61370 |
75 | 文史 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 0 | - | - |
76 | 文史 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
77 | 文史 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0 | - | - |
79 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 1 | 382 | 53248 |
80 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 0 | - | - |
81 | 文史 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 0 | - | - |
2016年四川高考理科专科院校投档线
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1054 | 北京城市学院 | 0 | - | - |
2 | 理工 | 1101 | 北京工业职业技术学院 | 0 | - | - |
3 | 理工 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 0 | - | - |
4 | 理工 | 1106 | 北京农业职业学院 | 1 | 287 | 156283 |
5 | 理工 | 1113 | 北京汇佳职业学院 | 0 | - | - |
6 | 理工 | 1123 | 北京艺术传媒职业学院 | 0 | - | - |
7 | 理工 | 1301 | 天津天狮学院 | 0 | - | - |
8 | 理工 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 1 | 396 | 101760 |
9 | 理工 | 1306 | 天津工程职业技术学院 | 0 | - | - |
10 | 理工 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 0 | - | - |
11 | 理工 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 0 | - | - |
12 | 理工 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 0 | - | - |
13 | 理工 | 1314 | 天津商务职业学院 | 2 | 251 | 167745 |
14 | 理工 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 0 | - | - |
15 | 理工 | 1318 | 天津交通职业学院 | 0 | - | - |
16 | 理工 | 1319 | 天津冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
17 | 理工 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 0 | - | - |
18 | 理工 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 0 | - | - |
19 | 理工 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 0 | - | - |
20 | 理工 | 1326 | 天津海运职业学院 | 1 | 284 | 157452 |
21 | 理工 | 1328 | 天津广播影视职业学院 | 0 | - | - |
22 | 理工 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0 | - | - |
23 | 理工 | 1505 | 邯郸职业技术学院 | 0 | - | - |
24 | 理工 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 0 | - | - |
25 | 理工 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 0 | - | - |
26 | 理工 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 0 | - | - |
27 | 理工 | 1514 | 河北建材职业技术学院 | 0 | - | - |
28 | 理工 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 0 | - | - |
29 | 理工 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 0 | - | - |
30 | 理工 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 0 | - | - |
31 | 理工 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 0 | - | - |
32 | 理工 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 0 | - | - |
33 | 理工 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 1 | 389 | 106239 |
34 | 理工 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 0 | - | - |
35 | 理工 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 0 | - | - |
36 | 理工 | 1547 | 河北司法警官职业学院 | 2 | 267 | 163081 |
37 | 理工 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 12 | 218 | 175353 |
38 | 理工 | 1559 | 河北环境工程学院 | 1 | 322 | 141556 |
39 | 理工 | 1565 | 承德护理职业学院 | 0 | - | - |
40 | 理工 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 1 | 301 | 150879 |
41 | 理工 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 0 | - | - |
42 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 1 | 391 | 104842 |
43 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 0 | - | - |
44 | 理工 | 1582 | 泊头职业学院 | 0 | - | - |
45 | 理工 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 0 | - | - |
46 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 291 | 154627 |
47 | 理工 | 1703 | 太原学院 | 0 | - | - |
48 | 理工 | 1704 | 山西财政税务专科学校 | 1 | 289 | 155538 |
49 | 理工 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 0 | - | - |
50 | 理工 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
51 | 理工 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 0 | - | - |
52 | 理工 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 0 | - | - |
53 | 理工 | 1718 | 山西林业职业技术学院 | 0 | - | - |
54 | 理工 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 0 | - | - |
55 | 理工 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 0 | - | - |
56 | 理工 | 1722 | 山西职业技术学院 | 0 | - | - |
57 | 理工 | 1723 | 山西煤炭职业技术学院 | 0 | - | - |
58 | 理工 | 1725 | 太原城市职业技术学院 | 0 | - | - |
59 | 理工 | 1756 | 运城护理职业学院 | 0 | - | - |
60 | 理工 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 0 | - | - |
61 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 0 | - | - |
62 | 理工 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 0 | - | - |
63 | 理工 | 1906 | 包头职业技术学院 | 0 | - | - |
64 | 理工 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 0 | - | - |
65 | 理工 | 1919 | 内蒙古交通职业技术学院 | 0 | - | - |
66 | 理工 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 0 | - | - |
67 | 理工 | 1926 | 包头铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
68 | 理工 | 1928 | 鄂尔多斯职业学院 | 0 | - | - |
69 | 理工 | 2023 | 沈阳医学院 | 0 | - | - |
70 | 理工 | 2107 | 大连职业技术学院 | 0 | - | - |
71 | 理工 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 0 | - | - |
72 | 理工 | 2114 | 辽宁交通高等专科学校 | 0 | - | - |
73 | 理工 | 2118 | 辽宁职业学院 | 0 | - | - |
74 | 理工 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 2 | 280 | 158904 |
75 | 理工 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 0 | - | - |
76 | 理工 | 2130 | 辽宁石化职业技术学院 | 0 | - | - |
77 | 理工 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 1 | 253 | 167275 |
78 | 理工 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 0 | - | - |
79 | 理工 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 0 | - | - |
80 | 理工 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 0 | - | - |
81 | 理工 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 0 | - | - |
82 | 理工 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0 | - | - |
83 | 理工 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 0 | - | - |
84 | 理工 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 0 | - | - |
85 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 0 | - | - |
86 | 理工 | 2301 | 辽源职业技术学院 | 0 | - | - |
87 | 理工 | 2304 | 长春汽车工业高等专科学校 | 0 | - | - |
88 | 理工 | 2305 | 长春金融高等专科学校 | 0 | - | - |
89 | 理工 | 2310 | 吉林司法警官职业学院 | 0 | - | - |
90 | 理工 | 2312 | 吉林工业职业技术学院 | 0 | - | - |
2017年四川高考录取通知书快递查询:中国邮政EMS
2017年四川高考二本院校投档线
预测2017年四川高考专科录取分数线
2017年四川高考一本院校投档线
预测2017年四川高考二本录取分数线