航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。在2017年高考填报志愿时需要对各个批次投档线进行详细了解,卫校招生网小编盘点了2017年四川高考二本院校投档线,供大家参考。
2017年四川高考二本院校投档线还没有公布,小编整理了2016年四川高考二本院校投档线,供各位参考阅读。如想了解更多省份各个批次院校的投档线,可点击http:///90564.html进行查询。
2016年四川高考文科二本院校投档线
文科排序 | 院校名称(文科) | 文科调档线 | 文科二本线 | 线差 |
1 | 上海立信会计学院 | 567 | 500 | 67 |
2 | 西南政法大学 | 566 | 500 | 66 |
3 | 上海海关学院 | 561 | 500 | 61 |
4 | 上海金融学院 | 558 | 500 | 58 |
5 | 北京建筑大学 | 557 | 500 | 57 |
6 | 西南交通大学 | 556 | 500 | 56 |
7 | 大连外国语大学 | 556 | 500 | 56 |
8 | 广东金融学院 | 556 | 500 | 56 |
9 | 天津外国语大学 | 554 | 500 | 54 |
10 | 安徽财经大学 | 554 | 500 | 54 |
11 | 上海政法学院 | 552 | 500 | 52 |
12 | 云南财经大学 | 552 | 500 | 52 |
13 | 山东财经大学 | 551 | 500 | 51 |
14 | 四川外国语大学 | 551 | 500 | 51 |
15 | 天津师范大学 | 550 | 500 | 50 |
16 | 济南大学 | 550 | 500 | 50 |
17 | 重庆工商大学 | 550 | 500 | 50 |
18 | 上海商学院 | 549 | 500 | 49 |
19 | 北京信息科技大学 | 548 | 500 | 48 |
20 | 天津商业大学 | 548 | 500 | 48 |
21 | 吉林财经大学 | 548 | 500 | 48 |
22 | 上海音乐学院 | 548 | 500 | 48 |
23 | 浙江师范大学 | 548 | 500 | 48 |
24 | 浙江传媒学院 | 548 | 500 | 48 |
25 | 海南大学 | 548 | 500 | 48 |
26 | 西安外国语大学 | 548 | 500 | 48 |
27 | 西安财经学院 | 548 | 500 | 48 |
28 | 中国民用航空飞行学院 | 547 | 500 | 47 |
29 | 河北经贸大学 | 547 | 500 | 47 |
30 | 温州大学 | 547 | 500 | 47 |
31 | 山东政法学院 | 547 | 500 | 47 |
32 | 广东财经大学 | 547 | 500 | 47 |
33 | 四川农业大学 | 547 | 500 | 47 |
34 | 西南民族大学 | 546 | 500 | 46 |
35 | 北京印刷学院 | 546 | 500 | 46 |
36 | 河北大学 | 546 | 500 | 46 |
37 | 南京林业大学 | 546 | 500 | 46 |
38 | 厦门理工学院 | 546 | 500 | 46 |
39 | 烟台大学 | 545 | 500 | 45 |
40 | 四川师范大学 | 545 | 500 | 45 |
41 | 北京联合大学 | 544 | 500 | 44 |
42 | 山西财经大学 | 544 | 500 | 44 |
43 | 湖南财政经济学院 | 544 | 500 | 44 |
44 | 重庆师范大学 | 544 | 500 | 44 |
45 | 浙江农林大学 | 543 | 500 | 43 |
46 | 西北政法大学 | 543 | 500 | 43 |
47 | 北京物资学院 | 542 | 500 | 42 |
48 | 湖北经济学院 | 542 | 500 | 42 |
49 | 中南民族大学 | 541 | 500 | 41 |
50 | 山东师范大学 | 540 | 500 | 40 |
51 | 四川外国语大学 | 540 | 500 | 40 |
52 | 大连交通大学 | 539 | 500 | 39 |
53 | 上海应用技术学院 | 539 | 500 | 39 |
54 | 中南林业科技大学 | 539 | 500 | 39 |
55 | 昆明理工大学 | 539 | 500 | 39 |
56 | 河北师范大学 | 538 | 500 | 38 |
57 | 大连大学 | 538 | 500 | 38 |
58 | 中国计量学院 | 538 | 500 | 38 |
59 | 江西师范大学 | 538 | 500 | 38 |
60 | 江西中医药大学 | 537 | 500 | 37 |
61 | 上海海洋大学 | 536 | 500 | 36 |
62 | 上海第二工业大学 | 536 | 500 | 36 |
63 | 南京工程学院 | 536 | 500 | 36 |
64 | 河南财经政法大学 | 536 | 500 | 36 |
65 | 湖南农业大学 | 536 | 500 | 36 |
66 | 西南石油大学 | 536 | 500 | 36 |
67 | 西华大学 | 536 | 500 | 36 |
68 | 天津科技大学 | 535 | 500 | 35 |
69 | 内蒙古财经大学 | 535 | 500 | 35 |
70 | 杭州师范大学 | 535 | 500 | 35 |
71 | 广西财经学院 | 535 | 500 | 35 |
72 | 重庆医科大学 | 535 | 500 | 35 |
73 | 中国劳动关系学院 | 534 | 500 | 34 |
74 | 山西中医学院 | 534 | 500 | 34 |
75 | 黑龙江大学 | 534 | 500 | 34 |
76 | 金陵科技学院 | 534 | 500 | 34 |
77 | 贵州财经大学 | 534 | 500 | 34 |
78 | 上海电力学院 | 533 | 500 | 33 |
79 | 江苏师范大学 | 533 | 500 | 33 |
80 | 浙江科技学院 | 533 | 500 | 33 |
81 | 长江大学 | 533 | 500 | 33 |
82 | 成都理工大学 | 533 | 500 | 33 |
83 | 兰州交通大学 | 533 | 500 | 33 |
84 | 西北师范大学 | 533 | 500 | 33 |
85 | 安徽师范大学 | 532 | 500 | 32 |
86 | 河南中医学院 | 532 | 500 | 32 |
87 | 贵阳中医学院 | 532 | 500 | 32 |
88 | 西南林业大学 | 532 | 500 | 32 |
89 | 西安工业大学 | 532 | 500 | 32 |
90 | 西南民族大学(少数民族) | 531 | 500 | 31 |
2016年四川高考理科二本院校投档线
排序 | 四川2016年二本院校名称 | 理科投档线 | 理科二本线 | 线差 |
1 | 西南政法大学 | 567 | 475 | 92 |
2 | 安徽医科大学 | 562 | 475 | 87 |
3 | 上海立信会计学院 | 557 | 475 | 82 |
4 | 昆明医科大学 | 554 | 475 | 79 |
5 | 上海海关学院 | 553 | 475 | 78 |
6 | 上海金融学院 | 553 | 475 | 78 |
7 | 安徽财经大学 | 552 | 475 | 77 |
8 | 广东金融学院 | 550 | 475 | 75 |
9 | 北京建筑大学 | 549 | 475 | 74 |
10 | 广东财经大学 | 549 | 475 | 74 |
11 | 西南交通大学 | 547 | 475 | 72 |
12 | 大连外国语大学 | 547 | 475 | 72 |
13 | 重庆医科大学 | 547 | 475 | 72 |
14 | 河北医科大学 | 546 | 475 | 71 |
15 | 温州医科大学 | 546 | 475 | 71 |
16 | 山东财经大学 | 546 | 475 | 71 |
17 | 福建医科大学 | 545 | 475 | 70 |
18 | 北方工业大学 | 542 | 475 | 67 |
19 | 中国民用航空飞行学院 | 541 | 475 | 66 |
20 | 北京物资学院 | 541 | 475 | 66 |
21 | 西安外国语大学 | 541 | 475 | 66 |
22 | 天津中医药大学 | 540 | 475 | 65 |
23 | 泸州医学院 | 540 | 475 | 65 |
24 | 吉林财经大学 | 539 | 475 | 64 |
25 | 上海商学院 | 539 | 475 | 64 |
26 | 西安邮电大学 | 539 | 475 | 64 |
27 | 北京信息科技大学 | 538 | 475 | 63 |
28 | 天津外国语大学 | 538 | 475 | 63 |
29 | 广东医学院 | 538 | 475 | 63 |
30 | 成都理工大学 | 538 | 475 | 63 |
31 | 上海电力学院 | 537 | 475 | 62 |
32 | 上海政法学院 | 537 | 475 | 62 |
33 | 天津科技大学 | 536 | 475 | 61 |
34 | 四川外国语大学 | 536 | 475 | 61 |
35 | 大连交通大学 | 535 | 475 | 60 |
36 | 山西财经大学 | 534 | 475 | 59 |
37 | 集美大学 | 534 | 475 | 59 |
38 | 四川外国语大学 | 534 | 475 | 59 |
39 | 昆明理工大学 | 534 | 475 | 59 |
40 | 中国计量学院 | 532 | 475 | 57 |
41 | 厦门理工学院 | 532 | 475 | 57 |
42 | 济南大学 | 532 | 475 | 57 |
43 | 重庆理工大学 | 532 | 475 | 57 |
44 | 西南石油大学 | 532 | 475 | 57 |
45 | 重庆工商大学 | 531 | 475 | 56 |
46 | 西北政法大学 | 531 | 475 | 56 |
47 | 上海工程技术大学 | 530 | 475 | 55 |
48 | 云南财经大学 | 530 | 475 | 55 |
49 | 武汉工程大学 | 529 | 475 | 54 |
50 | 湖南财政经济学院 | 529 | 475 | 54 |
51 | 山西医科大学 | 528 | 475 | 53 |
52 | 徐州医学院 | 528 | 475 | 53 |
53 | 湖北医药学院 | 528 | 475 | 53 |
54 | 北京石油化工学院 | 527 | 475 | 52 |
55 | 温州大学 | 527 | 475 | 52 |
56 | 四川农业大学 | 527 | 475 | 52 |
57 | 川北医学院 | 527 | 475 | 52 |
58 | 贵阳医学院 | 527 | 475 | 52 |
59 | 西安石油大学 | 527 | 475 | 52 |
60 | 天津师范大学 | 526 | 475 | 51 |
61 | 天津商业大学 | 526 | 475 | 51 |
62 | 哈尔滨理工大学 | 525 | 475 | 50 |
63 | 兰州交通大学 | 525 | 475 | 50 |
64 | 天津理工大学 | 524 | 475 | 49 |
65 | 广东药学院 | 524 | 475 | 49 |
66 | 重庆邮电大学 | 524 | 475 | 49 |
67 | 河北经贸大学 | 523 | 475 | 48 |
68 | 南京林业大学 | 523 | 475 | 48 |
69 | 西南民族大学 | 522 | 475 | 47 |
70 | 天津工业大学 | 522 | 475 | 47 |
71 | 东北电力大学 | 522 | 475 | 47 |
72 | 南京医科大学 | 522 | 475 | 47 |
73 | 西安财经学院 | 522 | 475 | 47 |
74 | 沈阳航空航天大学 | 521 | 475 | 46 |
75 | 潍坊医学院 | 521 | 475 | 46 |
76 | 河北大学 | 520 | 475 | 45 |
77 | 上海海洋大学 | 520 | 475 | 45 |
78 | 重庆师范大学 | 520 | 475 | 45 |
79 | 山东建筑大学 | 519 | 475 | 44 |
80 | 西南科技大学 | 519 | 475 | 44 |
81 | 中华女子学院 | 518 | 475 | 43 |
82 | 承德医学院 | 518 | 475 | 43 |
83 | 南京工程学院 | 518 | 475 | 43 |
84 | 山东中医药大学 | 518 | 475 | 43 |
85 | 华北水利水电大学 | 518 | 475 | 43 |
86 | 上海音乐学院 | 517 | 475 | 42 |
87 | 西华大学 | 517 | 475 | 42 |
88 | 新乡医学院 | 516 | 475 | 41 |
89 | 江汉大学 | 516 | 475 | 41 |
90 | 重庆科技学院 | 516 | 475 | 41 |
91 | 成都中医药大学 | 516 | 475 | 41 |
92 | 遵义医学院 | 516 | 475 | 41 |
93 | 浙江传媒学院 | 515 | 475 | 40 |
94 | 湖北汽车工业学院 | 515 | 475 | 40 |
95 | 湖南中医药大学 | 515 | 475 | 40 |
96 | 兰州理工大学 | 515 | 475 | 40 |
97 | 长春中医药大学 | 514 | 475 | 39 |
98 | 上海第二工业大学 | 514 | 475 | 39 |
99 | 浙江科技学院 | 514 | 475 | 39 |
100 | 济宁医学院 | 514 | 475 | 39 |
预测2017年四川高考专科录取分数线
2017年四川高考一本院校投档线
预测2017年四川高考二本录取分数线
2017年四川高考一本线大概多少
预测2017年四川高考一本录取分数线