航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
考生在进行高考填报志愿时,全国有哪些公办专科学校是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。下文卫校招生网网小编给大家整理了《2023全国公办专科学校名单 中国十大公办专科学校》,仅供参考!
2023全国公办专科学校名单点击查看:公办三本大学有哪些 公办三本大学排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
4 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
5 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
6 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
7 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
10 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
11 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
12 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
13 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
14 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
15 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
16 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
17 | 天津市职业大学 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
18 | 天津滨海职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
19 | 天津工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
20 | 天津青年职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
21 | 天津渤海职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
22 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
23 | 天津机电职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
24 | 天津现代职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
25 | 天津公安警官职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
26 | 天津轻工职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
27 | 天津商务职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
28 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
29 | 天津医学高等专科学校 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
30 | 天津开发区职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
31 | 天津艺术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
32 | 天津交通职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
33 | 天津冶金职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
34 | 天津石油职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
35 | 天津城市职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
36 | 天津铁道职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
37 | 天津工艺美术职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
38 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
39 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
40 | 天津海运职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
41 | 天津广播影视职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
42 | 天津体育职业学院 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
43 | 河北工业职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
44 | 邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
45 | 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
46 | 张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
47 | 承德石油高等专科学校 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
48 | 邢台职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
49 | 河北软件职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
50 | 河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
51 | 河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
52 | 河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
53 | 沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
54 | 河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
55 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
56 | 保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
57 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
58 | 唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
59 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | 专科 |
60 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
61 | 邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
62 | 河北省艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
63 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
64 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
65 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
66 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
67 | 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
68 | 保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
69 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
70 | 渤海石油职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
71 | 廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
72 | 唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
73 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
74 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
75 | 河北司法警官职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
76 | 沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
77 | 河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
78 | 冀中职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
79 | 石家庄科技工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
80 | 河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
81 | 泊头职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
82 | 宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
83 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
84 | 承德护理职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
85 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
86 | 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
87 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
88 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
89 | 河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
90 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
91 | 山西省财政税务专科学校 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
92 | 长治职业技术学院 | 山西省 | 长治市 | 专科 |
93 | 山西艺术职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
94 | 晋城职业技术学院 | 山西省 | 晋城市 | 专科 |
95 | 山西建筑职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
96 | 山西药科职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
97 | 山西工程职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
98 | 山西交通职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
99 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西省 | 大同市 | 专科 |
100 | 山西机电职业技术学院 | 山西省 | 长治市 | 专科 |
101 | 山西戏剧职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
102 | 山西财贸职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
103 | 山西林业职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
104 | 山西水利职业技术学院 | 山西省 | 运城市 | 专科 |
105 | 阳泉职业技术学院 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 |
106 | 临汾职业技术学院 | 山西省 | 临汾市 | 专科 |
107 | 山西职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
108 | 山西煤炭职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
109 | 山西金融职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
110 | 太原城市职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
111 | 山西体育职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
112 | 山西警官职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
113 | 山西国际商务职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
114 | 潞安职业技术学院 | 山西省 | 长治市 | 专科 |
115 | 太原旅游职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
116 | 山西旅游职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
117 | 山西管理职业学院 | 山西省 | 临汾市 | 专科 |
118 | 山西电力职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
119 | 忻州职业技术学院 | 山西省 | 忻州市 | 专科 |
120 | 晋中职业技术学院 | 山西省 | 晋中市 | 专科 |
121 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西省 | 运城市 | 专科 |
122 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西省 | 运城市 | 专科 |
123 | 山西经贸职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
124 | 朔州职业技术学院 | 山西省 | 朔州市 | 专科 |
125 | 山西轻工职业技术学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
126 | 晋中师范高等专科学校 | 山西省 | 晋中市 | 专科 |
127 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 |
128 | 山西青年职业学院 | 山西省 | 太原市 | 专科 |
129 | 运城护理职业学院 | 山西省 | 运城市 | 专科 |
130 | 运城师范高等专科学校 | 山西省 | 运城市 | 专科 |
131 | 朔州师范高等专科学校 | 山西省 | 朔州市 | 专科 |
132 | 吕梁职业技术学院 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 |
133 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
134 | 包头职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
135 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 专科 |
136 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
137 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
138 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
139 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
140 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
141 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
142 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟 | 专科 |
143 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
144 | 内蒙古体育职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 专科 |
145 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 专科 |
146 | 通辽职业学院 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 专科 |
147 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 专科 |
148 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 |
149 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
150 | 乌海职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 乌海市 | 专科 |
151 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 专科 |
152 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 专科 |
153 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 |
154 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 |
155 | 满洲里俄语职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 |
156 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 专科 |
157 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 专科 |
158 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 |
159 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 专科 |
160 | 扎兰屯职业学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 专科 |
161 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 |
162 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 |
163 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
164 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 |
165 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
166 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
167 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 |
168 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 |
169 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 |
170 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 |
171 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
172 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
173 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 |
174 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
175 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
176 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
177 | 辽宁林业职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
178 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
179 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
180 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
181 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 |
182 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
183 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
184 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 |
185 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
186 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
187 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 |
188 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 |
189 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
190 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 |
191 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
192 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 |
193 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
194 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
195 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
196 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
197 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
198 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
199 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
200 | 辽宁水利职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
201 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
202 | 长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
203 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 |
204 | 四平职业大学 | 吉林省 | 四平市 | 专科 |
205 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
206 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
207 | 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
208 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
209 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
210 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
211 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
212 | 吉林工程职业学院 | 吉林省 | 四平市 | 专科 |
213 | 长春职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
214 | 白城医学高等专科学校 | 吉林省 | 白城市 | 专科 |
215 | 松原职业技术学院 | 吉林省 | 松原市 | 专科 |
216 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
217 | 白城职业技术学院 | 吉林省 | 白城市 | 专科 |
218 | 长白山职业技术学院 | 吉林省 | 白山市 | 专科 |
219 | 延边职业技术学院 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 |
220 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
221 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
222 | 伊春职业学院 | 黑龙江省 | 伊春市 | 专科 |
223 | 牡丹江大学 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 |
224 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
225 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
226 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
227 | 大庆职业学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 |
228 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 |
229 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 |
230 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
231 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
232 | 黑龙江司法警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
233 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 专科 |
234 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
235 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
236 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 专科 |
237 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 |
238 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
239 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
240 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 |
241 | 黑龙江公安警官职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
242 | 黑龙江信息技术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
243 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
244 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
245 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
246 | 黑龙江能源职业学院 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 专科 |
247 | 七台河职业学院 | 黑龙江省 | 七台河市 | 专科 |
248 | 黑龙江民族职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
249 | 大庆医学高等专科学校 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 |
250 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
251 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 |
252 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
253 | 黑龙江粮食职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
254 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 |
255 | 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
256 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
257 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 |
258 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
259 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
260 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
261 | 上海城建职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
262 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
263 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
264 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
265 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
266 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
267 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
268 | 上海工会管理职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
269 | 上海体育职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
270 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部 | 上海市 | 专科 |
271 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
272 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
273 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
274 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
275 | 南京工业职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
276 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
277 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
278 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 |
279 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 |
280 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
281 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
282 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
283 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
284 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 |
285 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
286 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 |
287 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
288 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
289 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
290 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
291 | 江苏医药职业学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
292 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
293 | 南通科技职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
294 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
295 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
296 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
297 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
298 | 南通航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
299 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
300 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
301 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 |
302 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
303 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
304 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
305 | 南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
306 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
307 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
308 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 |
309 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
310 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
311 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
312 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
313 | 宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 |
314 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
315 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
316 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
317 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
318 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
319 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
320 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
321 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
322 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
323 | 江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
324 | 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
325 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
326 | 南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
327 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
328 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
329 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
330 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
331 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
332 | 江苏商贸职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
333 | 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
334 | 江苏护理职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
335 | 江苏财会职业学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 |
336 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
337 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 |
338 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
339 | 江苏旅游职业学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
340 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
341 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
342 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
343 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 |
344 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
345 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
346 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
347 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
348 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 |
349 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 |
350 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
351 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
352 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
353 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
354 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
355 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
356 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
357 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
358 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
359 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
360 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 |
361 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 |
362 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 |
363 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 |
364 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 |
