航空学校招生网全国最全的航空聚集地专业、学费、报名一应俱全。
招生专业情况一览表
序号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 备注 | |
文、理 |
中职 单报 |
||||
1 | 建筑工程技术 | 90 | 40 | 三年 | |
2 | 旅游管理 | 120 | 30 | 三年 | |
3 | 工程造价 | 80 | 30 | 三年 | |
4 | 空中乘务 | 100 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培养 |
5 | 工商企业管理 | 110 | 40 | 三年 | |
6 | 会计 | 120 | 50 | 三年 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 30 | 三年 | |
8 | 环境工程技术 | 80 | 30 | 三年 | |
9 | 建设工程管理 | 80 | 30 | 三年 | |
10 | 建筑室内设计 | 80 | 40 | 三年 | |
11 | 药学 | 50 | 20 | 三年 | |
12 | 汽车营销与服务 | 90 | 30 | 三年 | |
13 | 市场营销 | 90 | 40 | 三年 | |
14 | 高速铁路客运乘务 | 100 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培养 |
15 |
高速铁路客运乘务 (国际邮轮乘务方向) |
80 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培养 |
16 | 电子商务 | 80 | 40 | 三年 | |
17 | 大数据技术与应用 | 70 | 40 | 三年 | |
18 |
大数据技术与应用 (安卓软件技术方向) |
60 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培养 |